Kategorie:

- Technické parametry: Kvalitní nástrojová ocel WS s vodícím závitovým hrotem.
- Použití: Pro měkké a tvrdé dřevo, lepené dřevo a konstrukční hranoly.
D (mm) | NL (mm) | L (mm) | S (mm) | SW | Obj. č. |
6 | 165 | 235 | zyl. | - | 84060235 |
6 | 250 | 320 | zyl. | - | 84060320 |
6 | 310 | 380 | zyl. | - | 84060380 |
6 | 390 | 460 | zyl. | - | 84060460 |
7 | 165 | 235 | 7 | HEX 6,35 | 84070235 |
7 | 250 | 320 | 7 | HEX 6,35 | 84070320 |
7 | 390 | 460 | 7 | HEX 6,35 | 84070460 |
8 | 165 | 235 | 7 | HEX 6,35 | 84080235 |
8 | 250 | 320 | 7 | HEX 6,35 | 84080320 |
8 | 310 | 380 | 7 | HEX 6,35 | 84080380 |
8 | 390 | 460 | 7 | HEX 6,35 | 84080460 |
8 | 580 | 650 | 7 | HEX 6,35 | 84080650 |
9 | 165 | 235 | 7 | HEX 6,35 | 84090235 |
9 | 250 | 320 | 7 | HEX 6,35 | 84090320 |
10 | 165 | 235 | 9 | HEX 8,4 | 84100235 |
10 | 250 | 320 | 9 | HEX 8,4 | 84100320 |
10 | 310 | 380 | 9 | HEX 8,4 | 84100380 |
10 | 390 | 460 | 9 | HEX 8,4 | 84100460 |
10 | 580 | 650 | 9 | HEX 8,4 | 84100650 |
11 | 165 | 235 | 10 | HEX 3/8“ | 84110235 |
11 | 250 | 320 | 10 | HEX 3/8“ | 84110320 |
11 | 390 | 460 | 10 | HEX 3/8“ | 84110460 |
12 | 165 | 235 | 12 | HEX 11 | 84120235 |
12 | 250 | 320 | 12 | HEX 11 | 84120320 |
12 | 310 | 380 | 12 | HEX 11 | 84120380 |
12 | 390 | 460 | 12 | HEX 11 | 84120460 |
12 | 580 | 650 | 12 | HEX 11 | 84120650 |
12 | 810 | 880 | 12 | HEX 11 | 84120880 |
13 | 165 | 235 | 12 | HEX 11 | 84130235 |
13 | 250 | 320 | 12 | HEX 11 | 84130320 |
13 | 390 | 460 | 12 | HEX 11 | 84130460 |
14 | 165 | 235 | 12 | HEX 11 | 84140235 |
14 | 250 | 320 | 12 | HEX 11 | 84140320 |
14 | 310 | 380 | 12 | HEX 11 | 84140380 |
14 | 390 | 460 | 12 | HEX 11 | 84140460 |
14 | 580 | 650 | 12 | HEX 11 | 84140650 |
14 | 810 | 880 | 12 | HEX 11 | 84140880 |
16 | 165 | 235 | 12 | HEX 11 | 84160235 |
16 | 250 | 320 | 12 | HEX 11 | 84160320 |
16 | 310 | 380 | 12 | HEX 11 | 84160380 |
16 | 390 | 460 | 12 | HEX 11 | 84160460 |
16 | 580 | 650 | 12 | HEX 11 | 84160650 |
16 | 810 | 880 | 12 | HEX 11 | 84160880 |
16 | 1010 | 1080 | 12 | HEX 11 | 84161080 |
17 | 165 | 235 | 12 | HEX 11 | 84170235 |
17 | 250 | 320 | 12 | HEX 11 | 84170320 |
17 | 390 | 460 | 12 | HEX 11 | 84170460 |
17 | 580 | 650 | 12 | HEX 11 | 84170650 |
18 | 165 | 235 | 12 | HEX 11 | 84180235 |
18 | 250 | 320 | 12 | HEX 11 | 84180320 |
18 | 310 | 380 | 12 | HEX 11 | 84180380 |
18 | 390 | 460 | 12 | HEX 11 | 84180460 |
18 | 580 | 650 | 12 | HEX 11 | 84180650 |
18 | 810 | 880 | 12 | HEX 11 | 84180880 |
18 | 1010 | 1080 | 12 | HEX 11 | 84181080 |
19 | 110 | 235 | 12 | HEX 11 | 84190235 |
20 | 165 | 235 | 12 | HEX 11 | 84200235 |
20 | 250 | 320 | 12 | HEX 11 | 84200320 |
20 | 310 | 380 | 12 | HEX 11 | 84200380 |
20 | 390 | 460 | 12 | HEX 11 | 84200460 |
20 | 580 | 650 | 12 | HEX 11 | 84200650 |
20 | 810 | 880 | 12 | HEX 11 | 84200880 |
20 | 1010 | 1080 | 12 | HEX 11 | 84201080 |
22 | 100 | 200 | 12 | HEX 11 | 84220200 |
22 | 165 | 235 | 12 | HEX 11 | 84220235 |
22 | 250 | 320 | 12 | HEX 11 | 84220320 |
22 | 310 | 380 | 12 | HEX 11 | 84220380 |
22 | 390 | 460 | 12 | HEX 11 | 84220460 |
22 | 580 | 650 | 12 | HEX 11 | 84220650 |
22 | 810 | 880 | 12 | HEX 11 | 84220880 |
22 | 1010 | 1080 | 12 | HEX 11 | 84221080 |
24 | 165 | 235 | 12 | HEX 11 | 84240235 |
24 | 250 | 320 | 12 | HEX 11 | 84240320 |
24 | 390 | 460 | 12 | HEX 11 | 84240460 |
24 | 580 | 650 | 12 | HEX 11 | 84240650 |
24 | 810 | 880 | 12 | HEX 11 | 84240880 |
24 | 1010 | 1080 | 12 | HEX 11 | 84241080 |
25 | 250 | 320 | 12 | HEX 11 | 84250320 |
25 | 390 | 460 | 12 | HEX 11 | 84250460 |
25 | 810 | 880 | 12 | HEX 11 | 84250880 |
26 | 165 | 235 | 12 | HEX 11 | 84260235 |
26 | 250 | 320 | 12 | HEX 11 | 84260320 |
26 | 390 | 460 | 12 | HEX 11 | 84260460 |
26 | 580 | 650 | 12 | HEX 11 | 84260650 |
26 | 810 | 880 | 12 | HEX 11 | 84260880 |
28 | 165 | 235 | 12 | HEX 11 | 84280235 |
28 | 250 | 320 | 12t | HEX 11 | 84280320 |
28 | 390 | 460 | 12 | HEX 11 | 84280460 |
28 | 580 | 650 | 12 | HEX 11 | 84280650 |
30 | 165 | 235 | 12 | HEX 11 | 84300235 |
30 | 250 | 320 | 12 | HEX 11 | 84300320 |
30 | 390 | 460 | 12 | HEX 11 | 84300460 |
30 | 580 | 650 | 12 | HEX 11 | 84300650 |
32 | 165 | 235 | 12 | HEX 11 | 84320235 |
32 | 250 | 320 | 12 | HEX 11 | 84320320 |
32 | 390 | 460 | 12 | HEX 11 | 84320460 |
32 | 580 | 650 | 12 | HEX 11 | 84320650 |
32 | 810 | 880 | 12 | HEX 11 | 84320880 |
35 | 165 | 235 | 12 | HEX 11 | 84350235 |
35 | 250 | 320 | 12 | HEX 11 | 84350320 |
35 | 390 | 460 | 12 | HEX 11 | 84350460 |
35 | 580 | 650 | 12 | HEX 11 | 84350650 |
36 | 165 | 235 | 12 | HEX 11 | 84360235 |
36 | 250 | 320 | 12 | HEX 11 | 84360320 |
36 | 390 | 460 | 12 | HEX 11 | 84360460 |
36 | 580 | 650 | 12 | HEX 11 | 84360650 |
40 | 165 | 235 | 12 | HEX 11 | 84400235 |
40 | 250 | 320 | 12 | HEX 11 | 84400320 |
40 | 390 | 460 | 12 | HEX 11 | 84400460 |
40 | 580 | 650 | 12 | HEX 11 | 84400650 |
45 | 165 | 235 | 16 | HEX 11 | 84450235 |
50 | 165 | 235 | 16 | HEX 11 | 84500235 |
50 | 390 | 460 | 16 | HEX 11 | 84500460 |
Doporučené pracovní otáčky n/min:
D (mm) |
Měkké dřevo L ≥ 320 mm |
Měkké dřevo L ˂ 320 mm |
Tvrdé dřevo |
6 | 1000 | 1400 | 800 |
8 | 1000 | 1400 | 800 |
10 | 1000 | 1200 | 600 |
12 | 1000 | 1100 | 600 |
14 | 1000 | 1000 | 600 |
16 | 900 | 900 | 500 |
18 | 800 | 800 | 500 |
20 | 700 | 700 | 400 |
25 | 600 | 600 | 300 |
30 | 500 | 500 | 300 |
35 | 400 | 400 | 200 |
40 | 300 | 300 | 100 |
45 | 200 | 200 | 50 |
50 | 100 | 100 | 50 |
6 | 1000 | 1400 | 800 |
8 | 1000 | 1400 | 800 |
10 | 1000 | 1200 | 600 |
12 | 1000 | 1100 | 600 |
14 | 1000 | 1000 | 600 |
16 | 900 | 900 | 500 |
18 | 800 | 800 | 500 |
20 | 700 | 700 | 400 |
25 | 600 | 600 | 300 |
30 | 500 | 500 | 300 |
35 | 400 | 400 | 200 |
40 | 300 | 300 | 100 |
45 | 200 | 200 | 50 |
50 | 100 | 100 | 50 |
K vrtákům Lewis je možno doobjednat nástrčné záhlubníky a prodlužovací nástavce.