Kategorie:
- Technické parametry: Materiál kvalitní nástrojová ocel WS, Z5.
- Použití :
- Pro měkké a tvrdé dřevo.
- Určeno pro stacionární vrtací stroje.
| D (mm) | NL (mm) | L (mm) | S (mm) | Obj. č. |
| 6 | 80 | 140 | 13 | 36000600 |
| 8 | 80 | 140 | 13 | 36000800 |
| 10 | 80 | 140 | 13 | 36001000 |
| 12 | 80 | 140 | 13 | 36001200 |
| 13 | 80 | 140 | 13 | 36001300 |
| 14 | 80 | 140 | 13 | 36001400 |
| 15 | 80 | 140 | 13 | 36001500 |
| 16 | 80 | 140 | 13 | 36001600 |
| 18 | 80 | 140 | 13 | 36001800 |
| 20 | 80 | 140 | 13 | 36002000 |
| 22 | 80 | 140 | 13 | 36002200 |
| 25 | 80 | 140 | 13 | 36002500 |
| 30 | 80 | 140 | 13 | 36003000 |
| 32 | 80 | 140 | 13 | 36003200 |
| 35 | 100 | 160 | 16 | 36003500 |
| 40 | 100 | 160 | 16 | 36004000 |
| 45 | 100 | 160 | 16 | 36004500 |
| 50 | 100 | 160 | 16 | 36005000 |
| 55 | 100 | 160 | 16 | 36005500 |
| 60 | 100 | 160 | 16 | 36006000 |
| 65 | 100 | 160 | 16 | 36006500 |
| 70 | 100 | 160 | 16 | 36007000 |
| 80 | 100 | 160 | 16 | 36008000 |
Doporučené pracovní otáčky n/min:
| D (mm) | Měkké dřevo | Tvrdé dřevo |
|
< Ø 16 mm |
2400 |
1500 |
|
< Ø 40 mm |
500 |
300 |
|
< Ø 40 mm |
200 |
150 |