Kategorie:
- Technické parametry: Materiál kvalitní nástrojová ocel WS, Z2 + V2.
- Použití : Pro měkké a tvrdé dřevo, dýhované materiály.
| D (mm) | NL (mm) | L (mm) | S (mm) | Obj. č. |
| 10 | 70 | 120 | 13 | 41001000 |
| 12 | 70 | 120 | 13 | 41001200 |
| 14 | 75 | 125 | 13 | 41001400 |
| 15 | 75 | 125 | 13 | 41001500 |
| 16 | 75 | 125 | 13 | 41001600 |
| 18 | 80 | 130 | 13 | 41001800 |
| 20 | 80 | 130 | 13 | 41002000 |
| 22 | 80 | 130 | 13 | 41002200 |
| 24 | 85 | 135 | 13 | 41002400 |
| 25 | 85 | 135 | 13 | 41002500 |
| 26 | 85 | 135 | 13 | 41002600 |
| 28 | 85 | 135 | 13 | 41002800 |
| 30 | 90 | 140 | 13 | 41003000 |
| 32 | 90 | 140 | 16 | 41003200 |
| 34 | 90 | 140 | 16 | 41003400 |
| 35 | 95 | 145 | 16 | 41003500 |
| 36 | 95 | 145 | 16 | 41003600 |
| 38 | 95 | 145 | 16 | 41003800 |
| 40 | 100 | 150 | 16 | 41004000 |
| 45 | 100 | 150 | 16 | 41004500 |
| 50 | 105 | 155 | 16 | 41005000 |
| 55 | 110 | 160 | 16 | 41005500 |
| 60 | 110 | 160 | 16 | 41006000 |
| 65 | 110 | 160 | 16 | 41006500 |
| 70 | 110 | 160 | 16 | 41007000 |
| 75 | 110 | 160 | 16 | 41007500 |
| 80 | 110 | 160 | 16 | 41008000 |
| 85 | 110 | 160 | 16 | 41008500 |
| 90 | 110 | 160 | 16 | 41009000 |
| 95 | 110 | 160 | 16 | 41009500 |
| 100 | 110 | 160 | 16 | 41010000 |
Doporučené pracovní otáčky n/min:
|
D (mm) |
Měkké dřevo |
Tvrdé dřevo |
|
< Ø 10 mm |
2400 |
2000 |
|
< Ø 16 mm |
2400 |
1500 |
|
< Ø 25 mm |
1800 |
1000 |
|
< Ø 35 mm |
1600 |
900 |
|
< Ø 70 mm |
1000 |
500 |
|
Ø 100 mm |
300 |
150 |