Kategorie:
 
    
            
        - PKD pájené břitové destičky, HW vrtací břit, strojní posuv MEC
- Pro MDF, DTD, vícevrstvé lepené dřevo, plasty
- Do CNC strojů
- Na formátování, srovnávání a drážkování
- Posuv 4 - 8 m/min
- Počet přeostření až 4x v závislosti na opotřebení
- Doporučené otáčky 18.000 - 24.000 ot/min
| D (mm) | NL (mm) | L (mm) | L1 (mm) | s (mm) | z | H (mm) | Provedení spirály | Obj. č. | 
| 10 | 26 | 70 | 10 | 12x42 | 1+1 | 2,5 | RH | 9001026 | 
| 10 | 26 | 70 | 10 | 12x42 | 1+1 | 2,5 | LH | 9001027 | 
| 10 | 35 | 80 | 10 | 12x40 | 1+1 | 2,5 | RH | 9001035 | 
| 12 | 26 | 70 | 10 | 12x40 | 1+1 | 2,8 | RH | 9001226 | 
| 12 | 26 | 70 | 10 | 12x40 | 1+1 | 2,8 | LH | 9001227 | 
| 12 | 35 | 80 | 10 | 12x40 | 1+1 | 2,8 | RH | 9001235 | 
| 12 | 35 | 80 | 10 | 12x40 | 1+1 | 2,8 | LH | 9001236 | 
| 12 | 45 | 95 | 10,5 | 12x50 | 1+1 | 2,8 | RH | 9001245 | 
| 16 | 26 | 85 | 10,2 | 16x50 | 1+1 | 3,5 | RH | 9001626 | 
| 16 | 35 | 95 | 10,2 | 16x50 | 1+1 | 3,5 | RH | 9001635 | 
| 16 | 45 | 105 | 10,4 | 16x50 | 1+1 | 3,5 | RH | 9001645 | 
| 18 | 26 | 90 | 10,2 | 20x50 | 1+1 | 3,8 | RH | 9001826 | 
| 18 | 35 | 95 | 10,2 | 20x50 | 1+1 | 3,8 | RH | 9001835 | 
| 18 | 45 | 105 | 10,4 | 20x50 | 1+1 | 3,5 | RH | 9001845 | 
| 18 | 45 | 105 | 10,4 | 20x50 | 1+1 | 3,8 | LH | 9001846 | 
| 18 | 54 | 110 | 10,4 | 20x50 | 1+1 | 3,8 | RH | 9001854 | 
| 20 | 26 | 90 | 10,4 | 20x54 | 1+1 | 3,8 | RH | 9002026 | 
| 20 | 35 | 95 | 10,4 | 20x50 | 1+1 | 3,8 | RH | 9002035 | 
| 20 | 45 | 105 | 10,4 | 20x50 | 1+1 | 3,8 | RH | 9002045 | 
| 20 | 54 | 110 | 10,6 | 20x50 | 1+1 | 3,8 | RH | 9002054 | 
| 20 | 65 | 122 | 10,9 | 20x50 | 1+1 | 3,8 | RH | 9002065 | 
| 25 | 25 | 85 | 9,7 | 25x50 | 1+1 | 3,8 | RH | 252508510 | 
| 25 | 25 | 85 | 9,7 | 25x50 | 1+1 | 3,8 | LH | 252508511 | 
 
     
            
 
    
            
         
    
            
         
             
    
             
            