Kategorie:

- Frézy rybinové jsou určeny pro klasický cinkový spoj nábytku, hraček, obalů apod.
- Pravořezné.
- Ruční posuv.
Obj. č. | D (mm) | α | L (mm) | GL (mm) | S (mm) |
DC5-6 | 5 | 20° | 4 | 45 | 6 |
DC8-6 | 8 | 18° | 7 | 45 | 6 |
DC9.5-6 | 9,5 | 12° | 8 | 45 | 6 |
DC10-6 | 10 | 10° | 9 | 45 | 6 |
DC10-8 | 10 | 10° | 9 | 45 | 8 |
DC10-10 | 10 | 10° | 9 | 45 | 10 |
DC12-6 | 12 | 10° | 10 | 46 | 6 |
DC12-8 | 12 | 10° | 10 | 46 | 8 |
DC12-10 | 12 | 10° | 10 | 46 | 10 |
DC127-6 | 12,7 | 13° | 12,7 | 55 | 6 |
DC13.5-8 | 13,5 | 13° | 13,5 | 44 | 8 |
DC14-6 | 14 | 10° | 12 | 49 | 6 |
DC14-8 | 14 | 10° | 12 | 49 | 8 |
DC14-10 | 14 | 10° | 12 | 49 | 10 |
DC16-8 | 16 | 10° | 14 | 45 | 8 |
DC16-10 | 16 | 10° | 14 | 45 | 10 |
DC18-8 | 18 | 10° | 15 | 52 | 8 |
DC18-10 | 18 | 10° | 15 | 52 | 10 |
DC20-8 | 20 | 10° | 16 | 52 | 8 |
DC20-10 | 20 | 10° | 16 | 52 | 10 |
DC22-8 | 22 | 15° | 20 | 52 | 8 |
DC26-12 | 26 | 15° | 25 | 70 | 12 |
Frézy rybinové s předřezem
Obj. č. | D (mm) | α | L (mm) | GL (mm) | S (mm) |
DCS12-6 |
12 |
13° |
12,7 |
55 |
6 |
DCS14.3-8 |
14,3 |
15° |
13,5 |
45 |
8 |