Kategorie:

- Podélné a příčné řezání masivního dřeva
- Vybaveny omezovačem třísky
D (mm) | B (mm) | B1 (mm) | d (mm) | z |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 |
315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 32 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 36 |
450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 40 |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 44 |
600 | 5,2 | 3,5 | 30 | 54 |
ULTRA TENKÉ PROVEDENÍ - ne leštěné, popouštěné
D (mm) | B (mm) | B1 (mm) | d (mm) | z |
160 | 1,5 | 1,0 | 20 | 24 |
250 | 1,8 | 1,3 | 30 | 40 |
300 | 2,7 | 1,8 | 30 | 48 |