Kategorie:

- PKD pájené břitové destičky
- Výška řezného plátku H = 3,5 mm
- Pro zarovnávání dílců před olepováním, sousledně nebo nesousledně
- Pro dřevotřískové a dřevovláknité desky (MDF, DTD...) nepotažených i potažených papírem, plastem nebo dýhou, plasty vyztužené skelnými nebo uhlíkovými vlákny
- Pro stroje: Biesse, Brandt, Homag, Holz Her, IMA, Felder, Ott, SCM
- Doporučené otáčky 20.000 ot/min (D= 60-70 mm)
- Doporučené otáčky 12.000 ot/min (D= 80-100 mm)
Typ 1
D (mm) | B (mm) | B1 (mm) | d (mm) | z |
Usp. zubů LH / RH |
Stroj | Obj. č. | |
70 | 65 | 41 | 25DKN | 2 | AS | LH | HOLZ HER | 970101 |
70 | 65 | 41 | 25DKN | 2 | AS | RH | HOLZ HER | 970102 |
80 | 65 | 53 | 30DKN | 3 | AS | LH | IMA/BRANDT | 970107 |
80 | 65 | 53 | 30DKN | 3 | AS | RH | IMA/BRANDT | 970108 |
100 | 44,6 | 41 | 25DKN | 2 | AS | LH | IMA/BRANDT | 970109 |
100 | 44,6 | 41 | 25DKN | 2 | AS | RH | IMA/BRANDT | 970110 |
100 | 48 | 41 | 30DKN | 3 | AS | LH | IMA/BRANDT | 970103 |
100 | 48 | 41 | 30DKN | 3 | AS | RH | IMA/BRANDT | 970104 |
100 | 65 | 41 | 30DKN | 3 | AS | LH | IMA/BRANDT | 970105 |
100 | 65 | 41 | 30DKN | 3 | AS | RH | IMA/BRANDT | 970106 |
Typ 2
D (mm) | B (mm) | B1 (mm) | d (mm) | z |
Usp. zubů LH / RH |
Stroj | Obj. č. | |
60 | 64 | 62 | 25DKN | 2 | AS | LH | FELDER | 970201 |
60 | 64 | 62 | 25DKN | 2 | AS | RH | FELDER | 970202 |
70 | 55 | 31 | 30DKN | 2 | AS | LH | HOLZ HER | 970203 |
70 | 55 | 31 | 30DKN | 2 | AS | RH | HOLZ HER | 970204 |
100 | 48 | 25 | 30DKN | 2 | AS | LH | HOLZ HER | 970205 |
100 | 48 | 25 | 30DKN | 2 | AS | RH | HOLZ HER | 970206 |
100 | 65 | 25 | 30DKN | 2 | AS | LH | HOLZ HER | 970207 |
100 | 65 | 25 | 30DKN | 2 | AS | RH | HOLZ HER | 970208 |
125 | 43 | 40 | 30DKN | 3 | AS | LH | HOLZ HER | 970209 |
125 | 43 | 40 | 30DKN | 3 | AS | RH | Biesse, Homag, IMA | 970210 |
125 | 63 | 41 | 30DKN | 3 | AS | LH | Biesse, Homag, IMA | 970211 |
125 | 63 | 41 | 30DKN | 3 | AS | RH | Biesse, Homag, IMA | 970212 |
Typ 3
D (mm) | B (mm) | B1 (mm) | d (mm) | z |
Usp. zubů LH / RH |
Stroj | Obj. č. | |
85 | 46 | 48 | 30DKN | 3 | AS | LH | OTT | 970301 |
85 | 46 | 48 | 30DKN | 3 | AS | RH | OTT | 970302 |
125 | 34 | 36 | 30DKN | 3 | SY | LH, RH | HOMAG | 970303 |
125 | 34 | 36 | 30DKN | 3 | AS | LH | Biesse, Homag, IMA | 970305 |
125 | 34 | 36 | 30DKN | 3 | AS | RH | Biesse, Homag, IMA | 970306 |