Kategorie:

- PKD pájené břitové destičky, strojní posuv MEC
- Na drážkování, formátování a srovnávání
- Tvrdé dřeviny, MDF, DTD, HPL, vícevrstvé lepené dřevo, plasty
- Do CNC strojů
- Posuv 3-8 m/min
- HW tělo nástroje
- Zavrtávací břit PKD
- Axiální úhel břitu 0°, pozitivní a negativní
- Počet přeostření až 4x v závislosti na opotřebení
- Doporučené otáčky 18.000 - 24.000 ot/min
0°
D (mm) | NL (mm) | L (mm) | S (mm) | z | H (mm) | Obj. č. |
4 |
6 |
60 | 6 | 1 | 3 |
910.04.06.06.01 |
5 | 12 | 60 | 6 | 1 | 51206010 | |
5 | 15 | 60 | 6 | 1 | 3 | 910.05.15.06.01 |
6 | 12 | 60 | 6 | 1 | 61206010 | |
6 | 15 | 60 | 6 | 1 | 3 | 910.06.15.06.01 |
8 | 12 | 60 | 8 | 2 | 81206020 | |
8 | 20 | 60 | 8 | 1 | 3 | 910.08.20.08.01 |
8 | 20 | 60 | 8 | 2 | 3 | 910.08.20.08.02 |
8 | 22 | 60 | 8 | 2 | 82206020 | |
8 | 25 | 65 | 8 | 2 | 3 | 910.08.25.08.02 |
10 | 20 | 60 | 10 | 2 | 3 | 910.10.20.10.02 |
10 | 25 | 65 | 10 | 2 | 3 | 910.10.25.10.02 |
12 | 25 | 65 | 12 | 2 | 3 | 910.12.25.12.02 |
12 | 30 | 70 | 12 | 2 | 3 | 910.12.30.12.02 |
Pozitiv
D (mm) | NL (mm) | L (mm) | S (mm) | z | H (mm) | Obj. č. |
8 | 12 | 60 | 8 | 2 | 81206026 | |
8 | 20 | 60 | 8 | 1 | 3 | 911.08.20.08.01 |
8 | 25 | 65 | 8 | 2 | 3 | 911.08.25.08.02 |
10 | 20 | 60 | 10 | 2 | 3 | 911.10.20.10.02 |
10 | 25 | 65 | 10 | 2 | 3 | 911.10.25.10.02 |
12 | 20 | 60 | 12 | 2 | 3 | 911.12.20.12.02 |
12 | 30 | 70 | 12 | 2 | 3 | 911.12.30.12.02 |
Negativ
D (mm) | NL (mm) | L (mm) | S (mm) | z | H (mm) | Obj. č. |
6 | 15 | 60 | 6 | 2 | 61506025 | |
8 | 20 | 60 | 8 | 1 | 3 | 912.08.20.08.01 |
8 | 20 | 60 | 8 | 2 | 3 | 912.08.20.08.02 |
8 | 25 | 65 | 8 | 2 | 3 | 912.08.25.08.02 |
10 | 20 | 60 | 10 | 2 | 3 | 912.10.20.10.02 |
10 | 25 | 65 | 10 | 2 | 3 | 912.10.25.10.02 |
12 | 20 | 60 | 12 | 2 | 3 | 912.12.20.12.02 |
12 | 30 | 70 | 12 | 2 | 3 | 912.12.30.12.02 |